Rate Sheets for 2/18/22
| CONFORMING 30 YR. FIXED | 3.490% |
| CONFORMING 15 YR. FIXED | 2.625% |
| CONFORMING 7/6 ARM | 2.875% |
| HIGH BALANCE CONF. 30 YR. FIXED | 3.490% |
| HIGH BALANCE CONF. 15 YR. FIXED | 2.750% |
| REFI
NOW & REFI POSSIBLE | 3.490% |
| JUMBO 30 YR. FIXED | 3.500% |
| JUMBO 5/6 ARM | 3.000% |
| FHA & VA 30 YR. CONF. FIXED | 2.875% & 2.990% |
| FHA & VA 15 YR. CONF. FIXED | 2.625% & 2.625% |
| FHA & VA 30 YR. HI BAL. CONF. FIXED | 2.875%
& 3.125% |
| HOME READY & HOME POSSIBLE 30 YR. FIXED | 3.490% & 3.490% |
| SELF-EMPLOYED
JUMBO 5/1 ARM | 4.063% |
| INTEREST
ONLY 5/6 ARM | 3.000% |
| ALL
IN ONE LOAN | 3.500% |
| PRIME RATE | 3.250% |
| 1 - MONTH SOFR | 0.0483% |
| 12 - MONTH SOFR | 1.0425% |
Conforming =/< $417,000 < H.B. Conforming < $697,500 < JumboRATES CHANGE DAILY, ABOVE RATES PRICED @ PAR, 30 DAY LOCKS ASSUMED
Copyright © 2022 Rod Haase. All rights reserved.